
| Prodotti | ||
| Sistemi Navali | ||
| - | Conversione sincro | |
| - | Distribuzione Dati Navali | |
| - | Calcolatori del vento | |
| - | Monitor e Display | |
| - | Sensori di slivellamento | |
| Meteorologia | ||
| - | Stazioni meteo | |
| - | Sensori meteo | |
| Progettazione elettronica | ||
| - | Apparecchiature custom | |
| - | Sistemi a microprocessore | |
| - | Progettazione analogica | |
| Installazione Sistemi | ||
| - | RADAR | |
| Robotica | ||
| - | Servo Attuatori | |
| Sistemi di Sicurezza | ||
| - | Controllo Accessi | |
| Apparati Medicali | ||
| - | Ionoforesi | |
Contatti |
|
Se volete contattarci potete farlo utilizzando questo form oppure attraverso i recapiti a lato pagina. |
|
| per un contatto commerciale... Amministrazione: Via Monte S. Gabriele, 10 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) - Italy Phone & Fax: +39 0431 70523 Email: lignano@microsigma.it per un contatto tecnico... Ufficio Engineering: Via Valentini, 93 19021 Arcola (SP) - Italy Phone: +39 0187 955079 / Fax: +39 0187 955070 Email: arcola@microsigma.it |
|